MODULE

Samik Modules

삼익전자는 최첨단 제조설비를 완비하고, 전체 제조공정을 자동화해 언제나 최고수준의 품질을 제공합니다.

LED BAR (SMD type)

▶Pitch별 휘도 / 투과율 ( : 주/야간 옥내/외 사용 / : 야간 옥외/옥내 사용 / : 준 옥외 사용 )

15mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 70mm
휘도/투과율 휘도/투과율 휘도/투과율 휘도/투과율 휘도/투과율 휘도/투과율 휘도/투과율
20mm 7,400nit / 25% 5,600nit / 25% 4,500nit / 25% 3,700nit / 25% 2,800nit / 25% 2,200nit / 25% 1,800nit / 25%
25mm 5,900nit / 40% 4,500nit / 40% 3,500nit / 40% 2,900nit / 40% 2,200nit / 40% 1,700nit / 40% 1,200nit / 40%
30mm 4,900nit / 50% 3,700nit / 50% 2,900nit / 50% 2,400nit / 50% 1,800nit / 50% 1,400nit / 50% 1,000nit / 50%
40mm 3,700nit / 62.5% 2,800nit / 62.5% 2,200nit / 62.5% 1,800nit / 62.5% 1,300nit / 62.5% 1,100nit / 62.5% 790nit / 62.5%
50mm 2,900nit / 70% 2,200nit / 70% 1,700nit / 70% 1,400nit / 70% 1,100nit / 70% 850nit / 70% 590nit / 70%
70mm 2,000nit / 78.5% 1,500nit / 78.5% 1,200nit / 78.5% 1,000nit / 78.5% 790nit / 78.5% 590nit / 78.5% 420nit / 78.5%

추가사양 : BAR 규격 / 픽셀 피치 / 배열 간격 등은 현장 여건에따라 변경
                    픽셀 피치 / 픽셀당 LED 소자 구성에따라 휘도값 변경

LED BAR (LAMP type)

▶Pitch별 휘도 / 투과율 ( : 주/야간 옥내/외 사용 / : 야간 옥외/옥내 사용 / : 준 옥외 사용 )

25mm 30mm 35mm 40mm 50mm 70mm
휘도/투과율 휘도/투과율 휘도/투과율 휘도/투과율 휘도/투과율 휘도/투과율
25mm 7,700nit / 40% 6,300nit / 40% 5,300nit / 40% 4,800nit / 40% 3,800nit / 40% 2,600nit / 40%
30mm 6,300nit / 50% 5,200nit / 50% 4,400nit / 50% 3,900nit / 50% 3,100nit / 50% 2,200nit / 50%
35mm 5,300nit / 57% 4,000nit / 57% 3,700nit / 57% 3,300nit / 57% 2,600nit / 57% 1,800nit / 57%
40mm 4,800nit / 62.5% 3,900nit / 62.5% 3,300nit / 62.5% 3,000nit / 62.5% 2,200nit / 62.5% 1,600nit / 62.5%
50mm 3,800nit / 70% 3,100nit / 70% 2,600nit / 70% 2,200nit / 70% 1,900nit / 70% 1,300nit / 70%
70mm 2,600nit / 78.5% 2,200nit / 78.5% 1,800nit / 78.5% 1,600nit / 78.5% 1,300nit / 78.5% 900nit / 78.5%

추가사양 : BAR 규격 / 픽셀 피치 / 배열 간격 등은 현장 여건에따라 변경
                    픽셀 피치 / 픽셀당 LED 소자 구성에따라 휘도값 변경