MODULE
Samik Modules
삼익전자는 최첨단 제조설비를 완비하고있으며, 전체 자동화 공정을 통한 최고 수준의 품질을 제공합니다.
- LED 제조 시 수지제어장치가 장착된 자동 삽입기를 사용, 제품의 균일성을 유지하며 수작업에 의한 편심(경사) 및 오삽입 방지와 정전기 발생에 따른 LED 소손을 차단합니다.
- 자동 토출기에 의한 일정량의 수지 주입으로, 표면 균일성을 유지해 수동 주입시 나타나는 수지량 불균일로 인한 화면 얼룩짐 현상을 방지합니다.
- 최첨단 Dot correction 장비 및 기술을 적용하여 LED 소자간의 미세한 밝기 및 색상 차이까지도 최소화함으로써 최상의 품질을 구현합니다.
LED BAR (SMD type)
▶Pitch별 휘도 / 투과율 ( : 주/야간 옥내/외 사용 / : 야간 옥외/옥내 사용 / : 준 옥외 사용 )
15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 70mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
휘도/투과율 | 휘도/투과율 | 휘도/투과율 | 휘도/투과율 | 휘도/투과율 | 휘도/투과율 | 휘도/투과율 | |
20mm | 7,400nit / 25% | 5,600nit / 25% | 4,500nit / 25% | 3,700nit / 25% | 2,800nit / 25% | 2,200nit / 25% | 1,800nit / 25% |
25mm | 5,900nit / 40% | 4,500nit / 40% | 3,500nit / 40% | 2,900nit / 40% | 2,200nit / 40% | 1,700nit / 40% | 1,200nit / 40% |
30mm | 4,900nit / 50% | 3,700nit / 50% | 2,900nit / 50% | 2,400nit / 50% | 1,800nit / 50% | 1,400nit / 50% | 1,000nit / 50% |
40mm | 3,700nit / 62.5% | 2,800nit / 62.5% | 2,200nit / 62.5% | 1,800nit / 62.5% | 1,300nit / 62.5% | 1,100nit / 62.5% | 790nit / 62.5% |
50mm | 2,900nit / 70% | 2,200nit / 70% | 1,700nit / 70% | 1,400nit / 70% | 1,100nit / 70% | 850nit / 70% | 590nit / 70% |
70mm | 2,000nit / 78.5% | 1,500nit / 78.5% | 1,200nit / 78.5% | 1,000nit / 78.5% | 790nit / 78.5% | 590nit / 78.5% | 420nit / 78.5% |
추가사양 : BAR 규격 / 픽셀 피치 / 배열 간격 등은 현장 여건에따라 변경
픽셀 피치 / 픽셀당 LED 소자 구성에따라 휘도값 변경
LED BAR (LAMP type)
▶Pitch별 휘도 / 투과율 ( : 주/야간 옥내/외 사용 / : 야간 옥외/옥내 사용 / : 준 옥외 사용 )
25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 50mm | 70mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
휘도/투과율 | 휘도/투과율 | 휘도/투과율 | 휘도/투과율 | 휘도/투과율 | 휘도/투과율 | |
25mm | 7,700nit / 40% | 6,300nit / 40% | 5,300nit / 40% | 4,800nit / 40% | 3,800nit / 40% | 2,600nit / 40% |
30mm | 6,300nit / 50% | 5,200nit / 50% | 4,400nit / 50% | 3,900nit / 50% | 3,100nit / 50% | 2,200nit / 50% |
35mm | 5,300nit / 57% | 4,000nit / 57% | 3,700nit / 57% | 3,300nit / 57% | 2,600nit / 57% | 1,800nit / 57% |
40mm | 4,800nit / 62.5% | 3,900nit / 62.5% | 3,300nit / 62.5% | 3,000nit / 62.5% | 2,200nit / 62.5% | 1,600nit / 62.5% |
50mm | 3,800nit / 70% | 3,100nit / 70% | 2,600nit / 70% | 2,200nit / 70% | 1,900nit / 70% | 1,300nit / 70% |
70mm | 2,600nit / 78.5% | 2,200nit / 78.5% | 1,800nit / 78.5% | 1,600nit / 78.5% | 1,300nit / 78.5% | 900nit / 78.5% |
추가사양 : BAR 규격 / 픽셀 피치 / 배열 간격 등은 현장 여건에따라 변경
픽셀 피치 / 픽셀당 LED 소자 구성에따라 휘도값 변경
LED BAR 설치 유형 소개
UNIT TYPE : 정형화된 사이즈의 유니트 가공
* 규격화된 사이즈의 유니트 제작으로 다양한 스크린 면적에 대한 편리한 적용가능
* 경량화, 슬림형 유니트 제작으로 건물 하중 부담 절감 및 안정성 향상
* LED BAR 두께 최소화 설계로, 높은 투과성(Transparency) 구현
* 고휘도 및 가시각 표출로 옥내외 환경 구분 없이 최적의 시인성 제공
WIRE TYPE : 와이어 로프를 이용한 개별 LED BAR 시공
* 별도의 구조물 없이 스틸 와이어 로프를 이용하여 LED BAR를 시공하여, 시공 편의성 및 안정성 우수
* 세로 방향의 LED BAR 간격을 자유롭게 조정할 수 있어, 다양한 픽셀 피치 적용 및 자유로운 스크린 사이즈 제작 가능
* LED BAR 두께 최소화 설계로, 높은 투과성(Transparency) 구현
* 고휘도 및 광 가시각 표출로 옥내외 환경 구분 없이 최적의 시인성 제공