MODULE
F-Series
플렉서블 디스플레이 스크린은 모듈 자체의 휘어지는 특성을 활용하여 S자형, 원형, 곡면형 등 창의적 디자인의 다양한 형태로 스크린 제작이 가능합니다.
INDOOR
Specifications | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1.25 | P1.5625 | P1.73 | P1.953 | P2.54 | P2.604 | P3.81 | P3.91 | |
Pixel pitch(mm) | 1.25 | 1.5625 | 1.73 | 1.953 | 2.54 | 2.604 | 3.81 | 3.91 |
LED Type | SMD | |||||||
Brightness(cd/m²) | 600 | 800 | ||||||
Refresh Rate(Hz) | 3,840 | |||||||
Power Consumption (Max/Ave)(W/m²) |
640/192 | 750 / 250 | 680 / 225 | 618 / 216 | 500 / 150 | 350 / 105 | ||
Panel Size(mm) | 250 x 250 | 304.8 x 304.8 | 250 x 250 | 304.8 x 304.8 | 250 x 250 | |||
Weight(kg/panel) | 0.7kg | 0.9kg | 0.7kg | 1.2kg | 0.7kg | |||
IP level | IP 41/ IP 40 | |||||||
Gray Scale(Bit) | 14~16 | |||||||
Maintenance | Front / Rear | Front | Front / Rear | Front | Front / Rear |
- 자석을 스크류로 교체하여 후면 유지보수도 가능 (일부 pitch 제외)
- 일반 Flat 모듈과 혼합 사용하여 최상의 평탄도 구현 가능
플렉서블 타입 모듈을 활용한 라운드 화면 연출
P2.5 / P3.8 Flexible type [ 304.8mmx304.8mm(1ftx1ft) ]
마그네틱 방식의 손쉬운 모듈 탈부착 가능, 전용 툴을 사용한 편리한 A/S 수행
Maintenance : 전용 툴을 사용하여 신속한 모듈 교체 수행
OUTDOOR
Specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|
P3.81 | P 6.67 | P8 | P10 | ||
Pixel pitch(mm) | 3.81 | 6.67 | 8 | 10 | |
LED Type | SMD | ||||
Brightness(cd/m²) | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | |
Refresh Rate(Hz) | 3,840 | ||||
Power Consumption (Max/Ave)(W/m²) |
530/160 | 690/207 | 720/216 | 890/267 | |
Panel Size (mm) | 304.8 x 304.8 | 320 x 320 | |||
Weight(kg/panel) | 1.2kg | 1.8kg | |||
IP level | IP68 / IP68 | ||||
Gray Scale (Bit) | 14-16 | ||||
Maintenance | Front | Front / Rear |
- 플렉서블 제품은 고휘도 표출로 주간, 야외환경에서 선명한 화면 표출이 가능하며, 탁월한 방수 성능으로 우천시에도 사용이 가능한 제품입니다.
IP68 등급의 우수한 방수성능 구현
- 모듈 전, 후면 IP68 방수성능을 보유하여, 물 속에 직접 담근 상태에서도 구동 가능
설치사례
KRX 한국 거래소 서울사옥 로비 "사면형 LED 전광판 및 티커보드"
한국 투자증권 본점 로비 "티커형 LED 전광판"